Herramienta viva
Bajadas de precio de hoy
Los productos que más bajaron frente a ayer, con tienda y precio anterior y actual. La tabla cambia sola con cada actualización del catálogo.
Las que más bajaron
| Producto | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| LIMPPANO ESPONJA ANTIADERENTE 60/1 UN Bravo · −50% | RD$ 39 | RD$ 19 |
| JERGENS Locion Rosada 2oz Sirena · −50% | RD$ 75 | RD$ 36 |
| LIMPPANO ESPONJA AIR FRYER 2/1 Bravo · −50% | RD$ 79 | RD$ 39 |
| Bombones Choco Avellana Corazón Líder 8 Und Jumbo · −50% | RD$ 99 | RD$ 49 |
| Bombones Choco Avellana Líder 12 Unidades Jumbo · −50% | RD$ 99 | RD$ 49 |
| BRAVO TOALLITAS ANTIBACTERIAL 72 UN Bravo · −50% | RD$ 99 | RD$ 49 |
| MARI PAZ CURCUMA 40 GR Bravo · −50% | RD$ 99 | RD$ 49 |
| MARI PAZ SAL AJO 66 GR Bravo · −50% | RD$ 99 | RD$ 49 |
| MARI PAZ VAINILLA AZUCARADA 60 GR Bravo · −50% | RD$ 99 | RD$ 49 |
| BON BRIL Multiesponja Sirena · −50% | RD$ 129 | RD$ 65 |
| BRAVO DESMAQUILLANTE OJOS Y LABIOS 100ML Bravo · −50% | RD$ 149 | RD$ 69 |
| BRAVO TONICO REVITALIZANTE 400 ML Bravo · −50% | RD$ 169 | RD$ 69 |
| ROYAL FRESH CEPILLO DENTAL FAMILY PACK 2 ADULTO + 1 KIDS Supermix · −50% | RD$ 149 | RD$ 70 |
| Galleta Biscuit Choco Pistacho Miskets 50g Jumbo · −50% | RD$ 155 | RD$ 74 |
| Jabón De Castilla Roldan 1 Lb P. Lama · −50% | RD$ 165 | RD$ 78 |
Cómo leer esta tabla
Comparamos el precio mínimo de hoy contra el de ayer, producto por producto. Solo entran bajadas reales (más de RD$2 de diferencia y sin saltos irreales de precio).
Si un producto que compras siempre aparece aquí, es buen momento: las bajadas fuertes suelen durar poco.
El truco que más ahorra
Marca estos productos como favoritos y activa las notificaciones de bajada de precio: la próxima vez te avisamos nosotros en vez de que tengas que venir a mirar.
Artículos y análisis Cómo saber si una oferta es real (y no sólo un cartel bonito) Cinco señales para distinguir una bajada de precio verdadera de un descuento de escaparate, con las bajadas reales de hoy para verlo en la práctica.